第A6版:就业

  表2 全国十大城市岗位需求与求职排行榜
城市岗位空缺与求职人数的比率第二产业需求第三产业需求岗位空缺大于求职人数缺口最大的前三个
  职业岗位空缺与求职人数的比率岗位空缺小于求职人数缺口最大的前三个
  职业岗位空缺与求职人数的比率
天津 0.8 23% 77% 推销展销人员 3:1 行政业务人员 1:3餐厅服务员、厨工 3:1 秘书、打字员 1:4机械冷加工人员 3:1 银行业务人员 1:3
上海 1.02 11.9% 88% 餐厅服务员、厨工 4:1 行政办公人员 1:3保险业务人员 6:1 治安保卫人员 1:5房地产业务人员 2:1 采购人员 1:3
重庆 1.07 32.8% 66.5% 裁剪缝纫人员 8:1 营业人员、收银员 1:2电子元件制造人员 6:1 机动车驾驶员 1:2机械冷加工人员 2:1 农副林特产品加工人员 1:4
沈阳 0.92 23% 72.5% 推销展销人员 4:1 行政业务人员 1:2餐厅服务员、厨工 4:1 物业管理人员 1:4电子工程技术人员 3:1 机动车驾驶员 1:2
石家庄 0.97 20.3% 79.7% 推销展销人员 2:1 营业人员、收银员 1:2治安保卫人员 2:1 秘书、打字员 1:2行政业务人员 2:1 财会人员 1:2
福州 1.28 72.4% 26.6% 搬运、包装人员 2:1 营业人员、收银员 1:2电子器件制造人员 2:1 机动车驾驶员 1:2餐厅服务员、厨工 2:1 行政业务人员 1:2
武汉 1.45 27.2% 71% 营业人员、收银员 2:1 保育、家庭服务人员 1:2其他机械制造加工人员 2:1 财会人员 1:2餐厅服务员、厨工 2:1 建筑工程技术人员 1:2
西安 0.97 35.6% 59.6% 治安保卫人员 2:1 简单体力劳动人员 1:2保育、家庭服务人员 2:1 行政业务人员 1:2机械冷加工人员 2:1 计算机工程技术人员 1:2
成都 1.05 39.2% 60% 餐厅服务员、厨工 2:1 营业人员、收银员 1:2推销展销人员 2:1 财会人员 1:2其他餐饮服务人员 2:1 秘书、打字员 1:2
昆明 2.26 24.9% 71.8% 保育、家庭服务人员 5:1 机动车驾驶员 1:3餐厅服务员、厨工 4:1 其他社会服务人员 1:2其他餐饮服务人员 3:1 其他行政办公人员 1:8

分享到微信朋友圈